一个单位长度表示1米
A. A B. B C. C D. D| 第几次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | $-1$ | $+15$ | $-19$ | $+16$ | $+3$ | $-12$ | $-3$ |
| 载客 | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 第几次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | $-1$ | $+15$ | $-19$ | $+16$ | $+3$ | $-12$ | $-3$ |
| 载客 | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 第几次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | $-1$ | $+15$ | $-19$ | $+16$ | $+3$ | $-12$ | $-3$ |
| 载客 | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | |
|---|---|---|---|---|
| 相对于标准售价(元) | $3$ | $4$ | $-4$ | $-5$ |
| 相对于标准销售数量(千克) | $50$ | $-20$ | $70$ | $-10$ |
8. 教师节当天,出租车司机小王在一条东西走向的街道上免费接送教师,规定向东为正,向西为负。当天出租车的行程(单位:km)如下:$+5,-4,-8,+10,+3,-6,+7,-11$。
(1)将最后一位教师送到目的地时,小王距出发地多少千米?方位如何?
(2)若出租车的耗油量为$0.06\ \text{L/km}$,则当天的耗油量为多少升?若汽油的价格为$7.5$元/升,则小王当天接送教师共花了多少元的油费?
8. 教师节当天,出租车司机小王在一条东西走向的街道上免费接送教师,规定向东为正,向西为负。当天出租车的行程(单位:km)如下:$+5,-4,-8,+10,+3,-6,+7,-11$。
(1)将最后一位教师送到目的地时,小王距出发地多少千米?方位如何?
(2)若出租车的耗油量为$0.06\ \text{L/km}$,则当天的耗油量为多少升?若汽油的价格为$7.5$元/升,则小王当天接送教师共花了多少元的油费?